MacBook Pro
Полный комплект гениальных идей.
Условия акции:
Период акции: с 01.08.2017 по 30.09.2017 включительно.
Для получения скидки студенту необходимо предъявить студенческий билет или справку о зачислении в ВУЗ.
Для получения скидки преподавателю необходимо предъявить справку с места работы или ID преподавателя.
Скидка не суммируется с другими акционными предложениями.
Скидка не может быть применена при покупке в рассрочку.
Скидка может быть применена при покупке в кредит или лизинг.
Скидкой может воспользоваться только физ. лицо.
justA оставляет за собой право как продлить, так и досрочно прекратить акцию.
Компьютеры Mac под управлением операционной системы MacOS — идеальный помощник для студента или преподавателя. Создавать захватывающие презентации с помощью Keynote, писать курсовые в Pages, брать дополнительные уроки в iTunes U, делать собственные учебные материалы в iBooks Author — это лишь верхушка айсберга. А с потрясающим временем автономной работы компьютеры Mac легко продержатся без подзарядки даже в самый загруженный уроками день.
Артикул |
Описание |
Цена без скидки |
Скидка |
Цена со скидкой |
| MacBook Air: | ||||
| MQD42RU/A | 13-дюймов: 1.8ГГц 2-ядерный Intel Core i5, 256ГБ | 3 160,00 руб | 12% | 2 780,80 руб |
| MacBook Pro: | ||||
| MJLQ2RS/A | 15-дюймов: 2.2ГГц 4-ядерный Intel Core i7, 256ГБ — Серебристый | 5 200,00 руб | 12% | 4 576,00 руб |
| MPXQ2RU/A | 13-дюймов: 2.3ГГц 2-ядерный i5, 128ГБ — Серый космос | 3 470,00 руб | 12% | 3 053,60 руб |
| MPXR2RU/A | 13-дюймов: 2.3ГГц 2-ядерный i5, 128ГБ — Серебристый | 3 470,00 руб | 12% | 3 053,60 руб |
| MPXT2RU/A | 13-дюймов: 2.3ГГц 2-ядерный i5, 256ГБ — Серый космос | 4 000,00 руб | 12% | 3 520,00 руб |
| MPXU2RU/A | 13-дюймов: 2.3ГГц 2-ядерный i5, 256ГБ — Серебристый | 4 000,00 руб | 12% | 3 520,00 руб |
| MPXV2RU/A | 13-дюймов c Touch Bar: 3.1ГГц 2-ядерный i5, 256ГБ — Серый космос | 4 800,00 руб | 12% | 4 224,00 руб |
| MPXX2RU/A | 13-дюймов c Touch Bar: 3.1ГГц 2-ядерный i5, 256ГБ — Серебристый | 4 800,00 руб | 12% | 4 224,00 руб |
| MPXW2RU/A | 13-дюймов c Touch Bar: 3.1ГГц 2-ядерный i5, 512ГБ — Серый космос | 5 330,00 руб | 12% | 4690,40 руб |
| MPXY2RU/A | 13-дюймов c Touch Bar: 3.1ГГц 2-ядерный i5, 512ГБ — Серебристый | 5 330,00 руб | 12% | 4690,40 руб |
| MPTR2RU/A | 15-дюймов c Touch Bar: 2.8ГГц 4-ядерный i7, 256ГБ — Серый космос | 6 270,00 руб | 12% | 5 517,60 руб |
| MPTU2RU/A | 15-дюймов c Touch Bar: 2.8ГГц 4-ядерный i7, 256ГБ — Серебристый | 6 270,00 руб | 12% | 5 517,60 руб |
| MPTT2RU/A | 15-дюймов c Touch Bar: 2.9ГГц 4-ядерный i7, 512ГБ — Серый космос | 7 310,00 руб | 12% | 6 432,80 руб |
| MPTV2RU/A | 15-дюймов c Touch Bar: 2.9ГГц 4-ядерный i7, 512ГБ — Серебристый | 7 310,00 руб | 12% | 6 432,80 руб |
| MacBook: | ||||
| MLH72RU/A | 12-дюймов: 1.1ГГц 2-ядерный Intel Core m3, 256ГБ — Серый космос | 3 250,00 руб | 12% | 2 860,00 руб. |
| MLHC2RU/A | 12-дюймов: 1.2ГГц 2-ядерный Intel Core m5, 512ГБ — Серебристый | 4 000,00 руб | 12% | 3 520,00 руб. |
| MNYF2RU/A | 12-дюймов: 1.2ГГц 2-ядерный Intel Core m3, 256ГБ — Серый космос | 3 420,00 руб | 12% | 3 009,60 руб. |
| MNYH2RU/A | 12-дюймов: 1.2ГГц 2-ядерный Intel Core m3, 256ГБ — Серебристый | 3 420,00 руб | 12% | 3 009,60 руб. |
| MNYK2RU/A | 12-дюймов: 1.2ГГц 2-ядерный Intel Core m3, 256ГБ — Золотой | 3 420,00 руб | 12% | 3 009,60 руб. |
| MNYM2RU/A | 12-дюймов: 1.2ГГц 2-ядерный Intel Core m3, 256ГБ — Розовое золото | 3 420,00 руб | 12% | 3 009,60 руб. |
| MNYG2RU/A | 12-дюймов: 1.3ГГц 2-ядерный Intel Core i5, 512ГБ — Серый космос | 4 200,00 руб | 12% | 3 696,00 руб |
| MNYJ2RU/A | 12-дюймов: 1.3ГГц 2-ядерный Intel Core i5, 512ГБ — Серебристый | 4 200,00 руб | 12% | 3 696,00 руб |
| MNYL2RU/A | 12-дюймов: 1.3ГГц 2-ядерный Intel Core i5, 512ГБ — Золотой | 4 200,00 руб | 12% | 3 696,00 руб |
| MNYN2RU/A | 12-дюймов: 1.3ГГц 2-ядерный Intel Core i5, 512ГБ — Розовое золото | 4 200,00 руб | 12% | 3 696,00 руб |
